详细介绍
品牌 | 连华科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
多参数水质分析仪特点:
1.可作为专业总氮测定仪,紫外双波长自动切换,波长重复性更好,测量结果更精密,而且浓度直读。
2.自带打印机,配置USB接口,可打印以及传输当前数据和存储的历史数据。
3.配置专业耗材试剂,工作步骤大大减少,测量更简单、准确。
4.具有数据存储功能,可存储4500组数据,并能自由查看。
5.直观的菜单导航系统以5.6英寸的彩色触摸屏,使得操作简便可视。
多参数水质分析仪技术参数:
仪器名称: | 紫外可见智能型多参数水质测定仪 | ||
产品型号: | LH-3BA | 显示模式: | 透光率(%),吸光度和浓度 |
---|---|---|---|
光源: | 氘灯(紫外),钨灯(可见光) | 波长范围: | 190-800nm |
波长准确度: | ±0.8nm | 波长重复性: | <0.6nm |
谱带宽: | 2.0nm | 透射比误差: | ±1.5% |
透射比重复性: | ≤0.2% | 杂散光: | <0.1% |
噪声与漂移: | 0%噪声:≤0.1%;100%噪声:≤0.2% 漂移:≤0.2% | 样品池兼容性: | (10mm,20mm,30mm比色皿) |
曲线数量: | 218条(160条标准曲线,58条拟合曲线) | 数据存储: | 4500个 |
显示方式: | 5.6寸彩色液晶触摸屏 | 操作界面: | 全中文显示 |
打印机: | 热敏行式打印机 | 数据通讯口: | USB接口 |
尺寸(长*宽*高): | 506*421*220mm | 重量 | 14.3Kg |
额定功率: | 80W | 额定电压: | AC220V±10%/50Hz |
产品咨询