详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
Precisa 490IBK/ITK/ISK系列工业天平可满足不同领域的工作要求,并给您带来精确称重结果。
Precisa 490IBK/ITK/ISK系列工业天平参数:
型号 | 大秤量(kg) | 读数精度(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 秤盘尺寸(mm) | 级别 |
IBK 12000D | 12.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 18000D | 18.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 24000D | 24.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 34000D | 34.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 34000D-DR | 12.1/34.1 | 0.1/1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 34000D-FR | 12.1-34.1 | 0.1/1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 20000D | 20.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 30000D | 30.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/1g |
IBK 40000D | 40.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/2g |
IBK 60000D | 60.1 | 1 | 1 | 1.5 | 400×300 | Class Ⅱ/10g |
目前,我们的客户已遍及石油化工、能源环保、轻工食品、生物化学等众多生产科研领域,各公司研发质检部门、研究所、大专院校等也成为我们的长期用户。在未来的岁月里,我们将一如既往的为您提供更优质的产品和更快捷的服务。
产品咨询