详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 测定精度 | 其它 |
---|---|---|---|
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保 |
简易型便携式pH计特性:
● 自动校准,手动温度补偿。 |
● 有二个系列的pH标准缓冲溶液可以选择:中国系列和欧美系列。 |
● 温度单位℃及℉可自行选择。 |
● 低电压显示,15min自动关机。 |
● 配置校准溶液和手提箱。 |
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
PH | 测量范围 | (0~14.00)pH |
分辨率 | 0.01pH | |
准确度 | 电计:≤±0.01pH ± 1个字 配套:≤±0.02pH ± 1个字 | |
温度补偿 | (0~80)℃(手动) | |
mV | 测量范围 | ±1999mV |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | ≤±0.1%F.S ± 1个字 | |
其他技术参数 | 输入阻抗 | ≥1×1012Ω |
电源 | 6F22/9V叠层电池 | |
尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
工作条件 | 环境温度 | (5~35)℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
产品咨询