详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 |
(交变)湿热试验箱性能:
● 采用彩色液晶触摸式控制屏,菜单式操作界面,观察直观,易操作。
● 中英文操作界面可任意选择,屏幕可显示即时的温湿度运行曲线。
● 可预设100组1000步999次循环的程序,每段时间设定大值为99小时59分。
● 具有屏幕锁定功能,避免人为触摸而更改试验数据或停机。
● 具有P.I.D自动演算功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
● 具有RS-232或RS-485通讯接口,可在电脑上设计程式,监视试验过程和执行开关机等功能。
● 在电脑上安装专业控制软件,可实现同时监测与控制9台设备。
● 在电脑上实时分析与存储数据,形成Excel文档或Word文档方便打印。
安全功能
● 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。
● 温度偏高、偏低和超温报警。
● 压缩机过热、过流、过载保护,风机过热保护,缺水保护等。
方便的数据处理(选配)
● 可连接打印机或485通讯接口,具有USB数据转移接口(SD盘),用电脑显示,并打印温湿度和时间曲线,为试验过程数据储存与回放提供有力保证。
技术参数:
型 号 | BPHS-高低温湿热试验箱 BPHJS-高低温(交变)湿热试验箱 | ||||
BPHS-060A(B、C) BPHJS-060A(B、C) | BPHS-120A(B、C) BPHJS-120A(B、C) | BPHS-250A(B、C) BPHJS-250A(B、C) | BPHS-500A(B、C) BPHJS-500A(B、C) | BPHS-1000A(B、C) BPHJS-1000A(B、C) | |
温湿度范围 | A:-20℃~130℃;B :-40℃~130℃; C :-60℃~130℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||
湿度范围 | 30~95%RH | ||||
湿度波动度 | ±3%RH | ||||
压缩机 | *压缩机,无氟环保制冷剂 | ||||
内胆外形尺寸(mm) (W×D×H) | 400×380×450 650×1040×1650 | 500×400×600 700×1040×1750 | 600×600×700 800×1160×1850 | 800×700×900 1000×1210×1980 | 1000×1000×1000 1530×1500×1870 |
隔板 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
电源电压 | A:AC220V 50Hz B:AC220V 50Hz C:AC220V 50Hz | A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz | A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz | A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz | A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz |
功率 | 3750W/4150W/5250W | 5950W/7050W/9300W | 6000W/7100W/9300W | 6650W/7850W | 12.4KW/13.9KW/15.4KW |
产品咨询