详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业 |
精密自动真空干燥箱特性:
1. 采用独立式隔板加热,定值或程序式两种操作模式,真彩5.0寸触摸屏多段PID控温仪,控温精度高,实时温度曲线记录,方便用户直观看到升温过程。自动真空度控制系统,设定好真空度,自动达到设定真空度。
2.标配真空泵与充气端口,气路管道装有空气过滤装置,提高真空泵使用寿命。手动与电动双套放气装置,采用整体成型耐高温硅胶密封条,密封性好。
3.独立限温器:进口机械式限温器,设定好工作室限制温度,为产品提供双重安全保障。
精密自动真空干燥箱型号:
型号 | DZ-1BLT | DZ-2BLT | DZ-3BLT | |
加热方式 | 隔板直接加热 | |||
性能 | 使用温度范围 | RT+10-250℃ | ||
使用真空度范围 | <133Pa | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
升温时间 | ≤40分钟 | |||
结构 | 工作室 | 优质镜面不锈钢板 | ||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||
保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | |||
加热器 | 云母电热膜 | |||
观察窗 | 防弹钢化玻璃,外部亚克力保护 | |||
真空表 | 指针式+真彩触摸屏显示 | |||
真空泵系统 | 抽气速率2L/S带干燥过滤器 | 抽气速率2L/S带干燥过滤器 | 抽气速率4L/S带干燥过滤器 | |
接管口直径 | 10mm | |||
额定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | |
控制器 | 温度控制方式 | 5.0寸LCD真彩触摸屏多段PID程序控温、单隔板独立控温、程序控制真空度 | ||
温度设定方式 | 触摸式 | |||
温度表示方式 | 5.0寸真彩触摸屏 | |||
定时器 | 定值运行10000小时;程式运行时99小时/步 | |||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | |||
程序模式 | 30段,40步 | |||
附加功能 | 传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | |||
传感器 | pt100 | |||
安全装置 | 超温声光报警,机械式独立限温器,传感器故障报警,真空度*报警 | |||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 |
外形(宽*深*高mm) | 520*475*1160 | 635*540*1235 | 670*645*1340 | |
外包装(宽*深*高mm) | 689*635*1316 | 804*705*1391 | 840*785*1496 | |
内容积 | 24L | 52L | 91L | |
隔板层数 | 2 | |||
隔板承重 | 15kg | |||
隔板间距 | 100mm | 140mm | 185mm | |
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | |
净重/毛重(kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 |
产品咨询