
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 生物产业 | 
BOD培养箱特性:
*内部风循环结构设计,风机微风循环,使工作室内温度分布均匀。
双层门结构,内门采用优质钢化玻璃便于观察样品,外门采用磁性胶条,启闭方便,密封性好。
智能化霜功能保证设备长期无霜运行。
1.液晶显示30段程序控温仪,反复步移,阶梯运行。
2.传感器故障报警。
型号  | SPX- 70BIII  | SPX- 150BIII  | SPX – 250BIII  | |||||||
SPX-70BX  | SPX-150BX  | SPX-250BX | ||||||||
方式  | 强制对流  | |||||||||
使用温度范围  | 0~65℃  | |||||||||
温度分辨率  | 0.1℃  | |||||||||
温度波动度  | 高温:±0.5℃低温:±1℃  | |||||||||
温度均匀性  | ±1.5℃  | |||||||||
工作室  | 镜面不锈钢板  | |||||||||
外壳  | 冷轧钢板,表面静电喷涂  | |||||||||
保温层  | 聚氨酯  | |||||||||
加热器  | 不锈钢电热管  | |||||||||
额定功率  | 0.8KW  | 1.0KW  | 1.2KW  | |||||||
压缩机  | 风冷密闭压缩机  | |||||||||
制冷剂  | R 134 a  | |||||||||
除霜构造  | 智能控制自动化霜  | |||||||||
测试孔  | 内径43mm一个  | |||||||||
受控外接电源  | 外置万能插座1个,内置防水插座1个  | |||||||||
温度控制方式  | BIII型:单段液晶智能PID;BX型:30段液晶程序  | |||||||||
温度设定方式  | 轻触按键设定  | |||||||||
温度表示方式  | 测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示  | |||||||||
定时器  | BIII型:0~99.9h BX型:0~99.9h×30段(带定时等待功能)  | |||||||||
运行功能  | BIII型:定值运行、定时运行、自动停止  | |||||||||
BX型:程序运行  | ||||||||||
传感器  | Pt100  | |||||||||
附加功能  | BIII型:LED照明灯、偏差修正、菜单按键锁定、停电参数记忆  | |||||||||
BX型另具有:回路自诊断,传感器故障报警  | ||||||||||
安全装置  | 超温报警  | |||||||||
工作室mm宽× 深× 高  | 420×350×500  | 500×500×600  | 600×500×840  | |||||||
外形尺寸mm宽× 长× 高  | 570×560×1030  | 640×620×1290  | 820×760×1450  | |||||||
外包装尺寸mm 宽× 深× 高  | 730×720×1190  | 820×760×1450  | 880×825×1665  | |||||||
产品咨询
关注微信