相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 生物产业 |
恒温恒湿箱功能;
1.*内部风循环结构设计,风机微风循环,使工作室内温度分布均匀。
2.大屏幕液晶显示屏,多组数据一屏显示,30段程序控制,反复步移,阶梯运行,具有回路自诊断,传感器故障报警功能。
3.智能PID控温系统,配有PT100高精度传感器,控温精度高。进口湿度传感器组件,湿度自动控制,稳定性好精度高。
4.双层门结构,内门采用优质钢化玻璃便于观察样品,外门采用磁性胶条,启闭方便,密封性好。
5.智能化霜功能保证设备长期无霜运行,标配机械式独立限温器,双重保护实验安全。
6.内置加湿系统,加湿颗粒小湿度均匀度好,耗水量低,具有自动进水缺水报警功能。
恒温恒湿箱参数:
型号 | HWS-70B | HWS- 150B | HWS-250B | |
方式 | 强制对流 | |||
性能 | 使用温度范围 | 无加湿:0~65℃;有加湿:10 ~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | |||
温度分布精度 | ±1℃ | |||
控湿范围 | 45%~95%RH | |||
湿度波动范围 | ±5%RH | |||
构成 | 工作室 | 镜面不锈钢板 | ||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||
保温层 | 聚氨酯 | |||
加热器 | 不锈钢电热管 | |||
额定功率 | 1.8kW | 2.0kW | 2.2kW | |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
制冷剂 | R134a | |||
除霜构造 | 自动控制智能化霜 | |||
加湿方式 | 内置 | |||
测试孔 | 内径43mm一个 | |||
受控外接电源 | 外置万能插座1个 | |||
控制器 | 温度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||
温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | |||
湿度控制方式 | 自动 | |||
定时器 | 0~99.9h×30段(带定时等待功能) | |||
运行功能 | 程序运行、定时运行、自动停止 | |||
传感器 | Pt100 | |||
附加功能 | LED照明灯、偏差修正、菜单按键锁定、停电参数记忆回路自诊断 | |||
安全装置 | 超温报警,超湿报警,缺水报警功能 | |||
规格 | 工作室(宽 *深*高mm) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*84600 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 570*560*1030 | 640*620*1290 | 820*760*1450 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 730*720*1190 | 820*760*1450 | 880*825*1665 | |
内容积 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板层数 | 9层 | 12层 | 18层 | |
隔板间距 | 35mm | |||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/8.2A | AC220V/9.1A | AC220V/10A | |
净重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 |
产品咨询