详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 水浴锅/油浴锅 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业 |
CY系列超级恒温油槽性能:
有*内循环/外循环泵系统,内循环保证温度均匀恒定,外循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验容器;
0.1精度的为LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,0.01精度的为LCD液晶显示,触摸按键操作方便;
测量值偏差补正功能;
保温层采用高效保温材料,更方便客户长时间使用;
台式结构,外形美观大方;
在有限的空间里大大增加了该产品的使用功能,循环泵的流量≥8升/分、外循环进出口外径10mm、内径8mm。
CY系列超级恒温油槽技术指标:
型号 | CY20 | CY20A | CY30 | CY30A | CY50 | CY50A | |
产品类型 | 超级油槽 | ||||||
温度范围 | 室温~300℃ | ||||||
循环方式 | 内循环(外循环) | ||||||
精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | |
波动度 | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | |
均匀度 | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ | |
加热功率 | 1500W | 1800W | |||||
水泵流速 | ≥8L/min | ||||||
开口尺寸(mm) | 200×180 | 250×180 | |||||
工作尺寸(mm) | 400×280×180 | 400×300×250 | 400×350×350 | ||||
外形尺寸(mm) | 460×400×350 | 460×420×420 | 460×420×520 | ||||
电源 | 220V 50Hz |
产品咨询