详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 生物产业 |
实验室陶瓷搅拌器功能:
1. 可精确设置温度,搅拌速度无级可调。
2. 大屏幕液晶显示屏背光,可同时显示实际温度和实际的转速。
3. 双传感器,外置PT100传感器可精确控制被加热液体温度,内置K型传感器可控制加热板的温度。
SH-II-4C
1. 可精确设置温度和搅拌速度,搅拌速度无级可调。带速度运行开关,可随时开启或终止搅拌功能。
2. 带定时功能,0-9999分钟,可按照客户要求设定时间,带声光报警功能。
3. 内外置双传感器,外置PT100传感器可精确控制被加热液体温度,内置K型传感器可控制加热板的温度。
4. 一键转换内外置传感器,便捷操作,精确控制。
5. 超大屏幕显示屏,可同时显示温度,转速以及定时时间。
实验室陶瓷搅拌器参数:
型号 | SH-4A | SH-4B | SH-4 | SH-4C | SH-II-4C | |
方式 | 加热 | 搅拌 | 加热+搅拌 | 数显+加热+搅拌 | ||
性能 | 搅拌容量(ML) | 无 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
调速范围 | 无 | 200~2000 | ||||
允许工作时间 | 连续 | |||||
小调节转数( R.P.M.) | 无 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
**温度(℃) | 380 | 无 | 380 | 350 | 350 | |
构成 | 外壳 | 铁板焊接,表面喷涂 | ||||
加热盘 | 陶瓷盘 | |||||
驱动方式 | 无 | 电机 | ||||
电机功率 (kW) | 无 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
加热功率(kW) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
搅拌子 | 无 | 聚四氟 | ||||
控制器 | 连续运行 | 是 | ||||
设定方式 | 刻度 | 数显 | ||||
速度表示方式 | 刻度 | 数显 | 数显 | |||
定时器 | 无 | 有 | ||||
运行功能 | 无 | 有 | ||||
温度传感器 | 无 | PT100 | PT100 | |||
规格 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 320×190×125 | ||||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 390×240×230 | |||||
加热盘尺寸(mm) | 190×190 | |||||
托盘承重 | 10KG | |||||
电源(50/60Hz)额定电流 | 110V或220V |
产品咨询