详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定原理 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保 |
COD氨氮总磷浊度四参数测定仪特点:
COD氨氮总磷浊度四参数测定仪主机参数一览表
仪器名称 | 多参数水质测定仪 | 仪器型号 | 5B-6C(V8) | |
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 |
测定范围 | 5-5000mg/L(分段) | 0.02-30mg/L(分段) | 0.002-10mg/L(分段) | 0.5-400NTU |
示值误差 | COD≤50mg/L,误差≤±8% COD>50mg/L,误差≤± 5% | 误差≤±8% | 误差≤±5% | 误差≤±5% |
低检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU |
测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 | 1分钟 |
批处理量 | 12支水样 | 20支水样 | 12支水样 | 不限 |
重复性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
光源寿命 | 10万小时 | |||
稳定性 | <0.005A | |||
抗氯干扰 | [Cl-]<1000mg/L无影响 [Cl-]<4000mg/L(可选) | — | — | — |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 |
存储数据 | 1.2万 | |||
曲线数量 | 56条 | |||
显示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | |||
通讯接口 | USB/红外(选配) | |||
供电方式 | 220V交流电源 | |||
消解温度 | 165℃±0.5℃ | — | 120℃±0.5℃ | — |
消解时间 | 10分钟 | — | 30分钟 | — |
定时开关 | 3个 | — |
产品咨询