详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 2-5g | 仪器精度 | 克及以上 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 生物产业 |
390HA/HE系列电子天平特点:
◆ 符合人体工程学设计
◆ 大气7寸彩色触摸屏
◆ 可拆卸/无骨架/电动风门
◆ 全自动/三段式/线性校准
◆ 后置式传感器布置
◆ 低底盘设计
◆ 动态图形显示
◆ 环境监测补偿
◆ 电子水平向导
◆ 多种通讯接口
◆ 红外感应控制(选配)
◆ 自动去除静电(选配)
390HA/HE系列电子天平参数:
◆ 外形尺寸(宽×长×高): 234×510×310 mm
◆ 净重:13.0 kg
◆ 灵敏度漂移(10~30 ℃ ):1.5ppm/ ℃
◆ 工作温度范围:5~40℃
◆ 工作电源:100~240VAC / 50~60Hz±10%
技术指标 | 号型 | 大秤量 (g) | 读数精度 (mg) | 重复性误差 (mg) | 线性误差 (mg) | 秤盘直径 (mm) | 风罩内档尺寸 (mm) | 典型称量时间(s) |
半微量天平 0.01mg | 125SM | 125 | 0.01 | 0.02 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 | ¢80 | 180×150×240 | 6 |
125SM- FR | 61 ~125 | 0.01 / 0.1 | 0.02(≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 /0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 6/2 | |
225SM- DR | 102 /225 | 0.01 / 0.1 | 0.02(≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02/0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 6/2 | |
225SM- FR | 61~225 | 0.01 / 0.1 | 0.02 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 / 0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 6/2 |
产品咨询