详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 2-5g | 仪器精度 | 克及以上 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 生物产业 |
321LS系列电子天平特点:
◆全铝合金壳体,密封秤盘,流线型的视觉效果,高强度、抗静电、无渗漏、抗腐蚀
◆独立的称重室结构,减少气流影响,实现更快速,更稳定称量结果
◆*的电磁平衡称重系统,高稳定性,快速响应,耐腐蚀,抗冲击,可拆卸维修,降低客户使用成本
◆全自动内校系统(SCS)可以手动启动内部校准或根据设定的校准条件(时间、温度)启动自动校准程序(选配)
◆内置多种称量程序及应用程序,具有标准的RS232和USB接口,可以连接Precisa的各种配件及通讯适配器
技术指标 | 型号 | 大秤量(g) | 读数精度(mg) | 线性误差(mg) | 重复性(mg) | 秤盘直径(mm) | 风罩尺寸(mm) | 典型称量时间(s) |
分析天平 0.1mg | LS120A | 120 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 |
LS220A | 220 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 | |
精密天平 1mg | LS320M | 320 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 175×200×255 | 1~3 |
LS620M | 620 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 175×200×255 | 1~3 | |
LS1220M | 1220 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 135×135 | 175×200×255 | 1~3 |
产品咨询