详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 2-5g | 仪器精度 | 克及以上 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 生物产业 |
320XB系列电子天平特性:
◆采用全铝合金外壳制造,抗冲击性及抗腐蚀性良好,确保称量结果的精确。
◆清晰的VFD大显示屏,在保护您视力的同时,让您更轻松方便的读取称量结果。
◆全自动外校功能,具有标准砝码自动侦别系统,保证称量结果的精准。
◆智能化SCS内自校系统,确保您方便的使用并可以始终获得精确的称量结果(选配)。
◆内置多种称量程序及应用程序:基础称量、计件称量、百分比称量、动物称重、密度称量等。
320XB系列电子天平参数:
技术指标 | 型号 | 大秤量(g) | 读数精度(g) | 线性误差(g) | 重复性(g) | 秤盘直径(mm) | 风罩尺寸(mm) | 典型称量时间(s) |
分析天平 0.1mg | XB120A | 120 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | ¢80 | 175×200×255 | 4 |
XB220A | 220 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | ¢80 | 175×200×255 | 4 | |
精密天平 1mg | XB320M | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.0015 | 135×135 | 175×200×255 | 3 |
XB620M | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.0015 | 135×135 | 175×200×255 | 3 | |
精密天平 0.01g | XB3200C | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 170×170 | / | 3 |
XB6200C | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 170×170 | / | 3 | |
精密天平 0.1g | XB6200D | 6200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 2 |
XB10200D | 10200 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 200×200 | / | 3 |
产品咨询