详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业 |
数显电热恒温干燥箱性能:
1.产品工作室内热空气自然对流循环方式。
2.数码管显示微电脑智能PID控温仪。
3.新型防烫手把手。
数显电热恒温干燥箱规格:
型号 | WHL-25A/WHL-25AB | |
循环方式 | 自然对流 | |
性能 | 使用温度范围 | RT+10-300℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | ±1℃ | |
温度分布精度 | ±3.5% | |
工作室 | 型号中带B:镜面不锈钢工作室;型号中无B:高强度镀锌板 | |
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |
保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | |
加热器 | 镍铬合金加热丝 | |
额定功率 | 0.6kW | |
排气孔 | φ28mm 顶部 (具有测试孔功能) | |
控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能PID |
温度设定方式 | 轻触型按键设定 | |
温度表示方式 | 测定温度:四位数码管上排显示;设置温度:四位数码管下排显示 | |
定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | |
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | |
附加功能 | 传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | |
传感器 | K 型 | |
安全装置 | 超温声光报警 | |
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 260*260*260 |
外形(宽*深*高mm) | 380*455*568 | |
外包装(宽*深*高mm) | 500*530*657 | |
内容积 | 18L | |
隔板层数 | 6 | |
隔板承重 | 15kg | |
隔板间距 | 29mm | |
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/2.7A | |
净重/毛重(kg) | 27/35 | |
附属品 | 隔板 | 2 |
产品咨询