详细介绍
● 采用大屏幕点阵式液晶,可同时显示溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值;
● 支持零氧校准和满度校准,支持手动气压补偿、盐度补偿,支持自动温度补偿;
● 支持数据的储存和查阅,可储存200组数据,支持设置储存间隔时间;
● 支持自动上、下限报警功能和断电保护功能;
● 具有(4~20)mA DC隔离信号输出,输出上限和输出下限可任意设置。
型号 技术参数 | SJG-203A | ||
测量范围 | 溶解氧 | (0.0~20.00)mg/L | |
溶解氧饱和度 | (0.0~200.0)% | ||
温度 | (-10.0~120.0)℃ | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01 mg/L | |
溶解氧饱和度 | 0.1% | ||
温度 | 0.1℃ | ||
仪器基本误差 | 溶解氧 | ±0.5 mg/L | |
溶解氧饱和度 | ±10.0% | ||
温度 | ±1.0℃ | ||
仪器重复性 | 不大于0.20 mg/L | ||
仪器稳定性 | (±0.30mg/L)/24h | ||
电子单元基本误差 | 溶解氧 | ±0.20mg/L | |
溶解氧饱和度 | ±5.0% | ||
温度 | ±0.3℃ | ||
电子单元稳定性 | (±0.20mg/L)/24h | ||
盐度补偿范围 | (0.0~50.0)g/L | ||
盐度补偿误差 | 不超过±3% | ||
90%响应时间 | 不大于45s(20℃) | ||
仪表防护等级 | IP65 | ||
电源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz;或DC 24V | ||
配套传感器 | DOG-965 | ||
传感器安装螺纹 | G3/4 " | ||
传感器线缆长度(m) | 5 | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 | ||
开孔尺寸(mm) | 138×138 |
产品咨询