当前位置:首页 > 产品中心 > > 在线多参数水质监测仪 > SJG-705B型在线多参数水质监测仪
产品分类
相关文章
详细介绍
● 支持pH、电导率、溶解氧、浊度和温度的测定;
● pH、电导率、溶解氧均带有温度测试功能;
● 采用7寸彩色液晶触摸屏,中文界面,操作方便;
● 具有上下限报警功能,四参数可以任选其一;
● 支持连续测量模式;
● 支持测量数据的自动保存,支持海量历史数据的保存和查阅;
● 具有RS-232或RS-485通讯接口,实现数据上传;
● 适用于挂壁式安装;
● 浊度测量配有专用浊度测量池
● 可选配流通池。
型号 技术参数 | SJG-705B | |
pH | 测量范围 | (0.00~14.00)pH |
| 仪器基本误差 | ±0.02pH±1个字 |
| 仪器稳定性 | ±0.1pH/24h |
| 仪器重复性 | 不大于0.01pH |
| 电子单元误差 | ±0.01pH±1个字 |
| 电子单元稳定性 | ±0.02pH /24h |
电导率 | 测量范围 | 0.000 μS/cm~0.199 μS/cm 0.20 μS/cm~1.99 μS/cm 2.0 μS/cm~19.9 μS/cm 20 μS/cm~199 μS/cm 0.20 mS/cm~1.99 mS/cm 2.0 mS/cm~19.9 mS/cm |
| 仪器基本误差 | ±2.0%(FS) |
| 仪器重复性 | 不大于1.0%(FS) |
| 仪器稳定性 | ±1.0%(FS)/24h |
| 电子单元误差 | ±1.0%(FS) |
| 电子单元稳定性 | ±0.5%(FS)/24h |
浊度 | 测量范围 | (0.00~1000.0)NTU |
| 仪器示值误差 | ±10% |
| 重复性 | 2% |
| 零点漂移 | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h |
| 量程漂移 | ±5%(FS)/24h |
| 示值稳定性 | ±1.5%(FS)/30min |
| 线性误差 | ±2%(FS) |
溶解氧 | 测量范围 | 浓度:(0.00~20.00)mg/L 饱和度:(0.0~200.0)% |
| 仪器基本误差 | 浓度:±0.30mg/L 饱和度:±10% |
| 仪器重复性 | 0.15 mg/L |
| 仪器稳定性 | (±0.20 mg/L)/24h |
| 电子单元误差 | 浓度:±0.20mg/L 饱和度:±5%(FS) |
| 电子单元稳定性 | (±0.10mg/L)/24h |
温度 | 测量范围 | (-10.0~120.0)℃ |
| 仪器基本误差 | 0.5℃±1个字(0.0℃≤T ≤60.0℃) 1.0℃±1个字(其他) |
| 电子单元误差 | ±0.3℃±1个字 |
流通池进水出水管径 | 进水:DN 15 出水:DN 25 | |
电源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 285×205×97,3 | |
配套传感器 | FG-993型工业式pH复合电极 DJG-2045型电导电极 DO-967型溶解氧电极 TGF-1000W浊度电极 |
产品咨询