详细介绍
型号 技术参数 | WZT-701A |
测量范围 | (0.00~99.99)NTU(配套TGF-05) (0.0~1000.0)NTU(配套TGF-1000) |
分辨率 | 0.01NTU;0.1NTU |
仪器基本误差 | ±10%或±0.2NTU取值(配套TGF-05) ±10%或±2NTU取值(配套TGF-1000) |
重复性 | 不大于2% |
线性误差 | ±2% |
零点漂移 | ±3%FS/24h |
量程漂移 | ±5%FS/24h |
仪表防护等级 | IP65 |
电源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz |
传感器线缆长度(m) | 2 |
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 |
开孔尺寸(mm) | 140×140 |
进出水接口 | 3/8 "快插 |
产品咨询