详细介绍
|    型号 技术参数  |      BOD-573  |   
|    测定范围  |      BOD 0-4000mg/L  |   
|    测量误差  |      符合水质 BOD 5精度测试标准 (葡萄糖—标准液 BOD 5 =180-230mg/L)  |   
|    测量原理  |      无汞压差法  |   
|    测量数量  |      ≤6 个  |   
|    测量天数  |      1-30 天  |   
|    结果记录频率  |      2小时/次  |   
|    数据存储数量  |      10 年 BOD 5 结果数值  |   
|    培养瓶容积  |      580ml  |   
|    搅拌  |      磁力搅拌  |   
|    恒温温度  |      20±1℃  |   
|    电源  |      电源适配器DC15V/2A  |   
|    额定功率  |      15W  |   
|    尺寸(mm),重量(kg)  |      292×200×83,2.5  |   
产品咨询
关注微信