详细介绍
型号 技术参数 | DGB-404F |
仪器类型 | 单波长直读式比色计 |
测量范围 | (0.00~2.00)mg/L |
示值误差 | ≤1mg/L:±0.05 mg/L; >1mg/L:±5% |
检出限 | ≤0.02mg/L |
光源 | 发光二极管(LED) |
波长 | 545nm |
校准 | 最多支持5点校准 |
数据储存 | 200组检测结果 |
比色池 | 16mm直径比色管 |
供电方式 | 4节碱性电池(1.5V),USB供电 |
防护等级 | IP65 |
尺寸(l × w × h,mm);重量(kg) | 230 × 85 × 50;约0.4 |
产品咨询