详细介绍
型号 技术参数 | DGB-423 | |
| 水硬度 | 尿素 |
测量方法 | 钙镁试剂法 | 二乙酰一肟-分光光度法 |
需消解 | 不需要 | 需要 |
光源波长 | 470nm | 470nm |
测量范围(mg/L) | 0.000~500.0 | 0.000~5.000 |
示值误差 | ±5mg/L±5%示值 mg/L | ≤1mg/L:±0.1mg/L; >1mg/L :±5% |
重复性 | ≤2.5%或者0.5%FS | ≤3% |
检出限 | ≤1%FS | ≤0.05mg/L |
产品咨询