详细介绍
电极系统 | 型号 技术参数 | SJB-802 |
三电极 系统
| 测量范围 | 锌、铅、镉、铜、砷:(0~1000)μg/L;可扩展至10mg/L; 汞、镍、铬:(0~100)μg/L;可扩展至1mg/L; 硒、锰:(0~500)μg/L;可扩展至5mg/L |
极化电压准确度 | 不超过±1%或±5mV(≤0.5V且≥-0.5V) | |
检测限 | 铅、镉、砷、铜:≤0.5μg/L; 锌、硒、锰、镍、铬:≤1μg/L; 汞:≤0.1μg/L | |
示值误差 | 铅、镉、砷、铜、锌、硒、锰、镍、铬:不超过±5%或±5.0μg/L(≤100μg/L); 汞:不超过±5%或±3.0μg/L(≤60μg/L) | |
重复性 | ≤3% | |
电源电压变化对浓度测量值的影响偏差 | 不超过±10% | |
环境温度变化对极化电压的影响偏差 | 不超过±0.5mV/℃ | |
印刷电极 系统
| 测量范围 | 铅、镉、砷:(0~200)μg/L; 汞:(0~100)μg/L |
极化电压准确度 | 不超过±1%或±5mV(≤0.5V且≥-0.5V) | |
检测限 | 铅、镉:≤5μg/L; 砷:≤10μg/L; 汞:≤1μg/L | |
示值误差 | 铅、镉、砷:不超过±10%或±5.0μg/L(≤50μg/L); 汞:不超过±10%或±3.0μg/L(≤30μg/L) |
产品咨询