详细介绍
型号 技术参数 | DGB-402A |
仪器类型 | 单波长直读式比色计 |
测量范围 | 余氯/总氯:(0.02~3.00)mg/L |
分辨率 | 浓度:0.01mg/L;吸光度:0.001ABS |
示值误差 | ±3%或±0.02 mg/L |
重复性 | ≤1% |
检出限 | ≤0.02mg/L |
光源 | 发光二极管(LED) |
波长 | 515nm |
校准 | 1点校准 |
数据储存 | 共200组检测结果 |
比色池 | 25mm 直径比色瓶 |
供电方式 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) |
防护等级 | IP65 |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×190×60,0.35 |
产品咨询