详细介绍
品名:高低温交变湿热试验箱
型号:BXGDS系列
适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温的变化情况下检验其各项性能指标,产品具有较宽的控制范围。
型号 | BXGDS-50A(B、C、D) | BXGDS-100A(B、C、D) | BXGDS-250A(B、C、D) | BXGDS-500A(B、C、D) | BXGDS-1000A(B、C、D) | |
控温范围 | A: -20℃-150℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度(37℃时) | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀性(37℃时) | ≤±2℃ | |||||
控湿范围 | 20-98%RH | |||||
湿度分辨率 | 0.1%RH | |||||
湿度波动度 | ≤±3%RH | |||||
升温速率 | ≥3℃/min | |||||
降温速率 | ≥0.7℃/min | |||||
内胆尺寸(长/宽/高)mm | 400×300×400 | 500×400×500 | 600×550×750 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(长/宽/高)mm | 600×1280×1520 | 700×1380×1620 | 800×1180×1850 | 1000×1450×1780 | 1200×1980×2100 | |
搁板(块) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
电源(V)/ 功率(KW) | A | 380/2.5 | 380/4.5 | 380/5 | 380/5.5 | 380/6 |
B | 380/3.5 | 380/5.5 | 380/6.5 | 380/7.5 | 380/8.5 | |
C | 380/4.5 | 380/5.5 | 380/7.5 | 380/8.5 | 380/10.5 | |
D | 380/4.5 | 380/5.5 | 380/7.5 | 380/8.5 | 380/10.5 | |
毛重/净重(kg) | 185/145 | 240/175 | 320/225 | 415/315 | 482/357 | |
外包装尺寸(mm) | 920×980×1620 | 800×1420×1720 | 900×1580×1950 | 1100×1550×1880 | 1300×2080×2210 |
名称 | 描述 |
打印机 | 可实时打印日期、时间、温度数据等信息。 |
软化水装置 | 保证进水水质,减少设备保养次数并延长加湿部件使用寿命。 |
产品咨询