详细介绍
型号 技术参数 | ZDY-504 |
测量范围 | 容量法:(0.1~250.0)mg; 库仑法: 10μg~20mg |
测量结果 | 容量法:mg、mg/L、%、ppm四种; 库仑法:μg、mg、%、ppm、mg/L、μg/mL 六种。 |
极化电流 | 1µA±0.2µA;50µA±10µA; |
电解电流 | 库仑法:10 mA、20 mA、50 mA、100 mA四种电流档。 |
示值误差 | 库仑法:±(5%检定点+3)μ3 |
重复性 | 容量法:≤0.5% 库仑法:100μg点的测量值的相对标准偏差(RSD) ≤3% |
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400(长×宽×高);约10 |
产品咨询