详细介绍
| 型号 技术参数 | DZB-718L | |
|
|
| |
| 仪器级别 | pH/pX:0.001级 电导:0.5级 | |
| 电位 | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
|
| 最小分辨率 | 0.01 mV |
|
| 电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1mV |
| pH | 范围 | (-2.000~20.000)pH |
|
| 最小分辨率 | 0.001 pH |
|
| 电子单元示值误差 | ±0.002pH |
| pX | 范围 | (-2.000~20.000)pX |
|
| 最小分辨率 | 0.001 pX |
|
| 电子单元示值误差 | ±0.002pX |
| 离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L、ppm、ppb |
|
| 最小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) |
|
| 电子单元示值误差 | ±0.3% |
| 电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
|
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm |
|
| 电子单元引用误差 | ±0.5%FS |
| 电阻率 | 范围 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
|
| 最小分辨率 | 0.01Ω·cm |
|
| 电子单元引用误差 | ±0.5%FS |
| TDS | 范围 | 0.000 mg/L~1000g/L |
|
| 最小分辨率 | 0.001mg/L |
|
| 电子单元引用误差 | ±0.5%FS |
| 盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
|
| 最小分辨率 | 0.01% |
|
| 电子单元引用误差 | ±0.1% |
| 灰分 | 白砂糖灰分测量方法,Ash of White Suga | 支持 |
|
| 果葡糖浆灰分测量方法,Ash Content of HFCS | 支持 |
| 溶解氧 | 范围 | 电子单元:(0.00~99.99)mg/L 配套范围:(0.00~50.00)mg/L |
|
| 最小分辨率 | 0.01mg/L |
|
| 电子单元示值误差 | (0.00~50.00)mg/L,±0.10mg/L (50.0~99.99)mg/L,±0.50mg/L |
|
| 仪器示值误差 | ≤20.00mg/L:±0.30 mg/L >20.00mg/L:±10.0% |
|
| 响应时间 | ≤45s(20℃时90%响应) |
|
| 盐度补偿误差 | ±2% |
| 溶解氧饱和度 | 范围 | (0.0~600.0)% |
|
| 最小分辨率 | 0.1% |
|
| 电子单元示值误差 | ±2.0% |
|
| 仪器示值误差 | ±10.0% |
| 温度 | 范围 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
|
| 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F |
|
| 电子单元示值误差 | ±0.1℃ |
|
| 仪器示值误差 | ±0.3℃(0℃-60℃);±1.0 ℃(其他范围) |
| 电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
产品咨询
关注微信