 
 
详细介绍
| 型号 技术参数 | DDSJ-307F | |
| 仪器级别 | 1.0级 | |
| 测量参数 | 电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度 | |
| 电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~ 1000mS/cm | 
| 最小分辨率 | 0.001 μS/cm,根据量程自动切换 | |
| 电子单元引用误差 | ± 1.0% FS | |
| 电阻率 | 范围 | 5.00Ω ·cm~20.00MΩ ·cm | 
| 最小分辨率 | 0.01Ω ·cm,根据量程自动切换 | |
| 电子单元引用误差 | ±1.0% FS | |
| TDS | 范围 | 0.00mg/L~300g/L | 
| 最小分辨率 | 0.01mg/L,根据量程自动切换 | |
| 电子单元引用误差 | ±1.0% FS | |
| 盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% | 
| 最小分辨率 | 0.01% | |
| 电子单元引用误差 | ±0.2% | |
| 温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ | 
| 最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
| 电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
| 电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |
产品咨询
 关注微信
关注微信