详细介绍
型号 技术参数 | DDBJ-351L | |
仪器级别 | 0.5级 | |
测量参数 | 电导率、电阻率、TDS、盐度值、灰分、温度 | |
电导率 | 范围 | 0.000 μS/cm~3000 mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω•cm~100.0 MΩcm |
最小分辨率 | 0.01Ω•cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
TDS | 范围 | 0.000mg/L~1000 g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0. 1% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | |
电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
产品咨询