当前位置:首页 > 产品中心 > > BXW卧式压力蒸汽灭菌器 > BXW系列卧式脉动真空灭菌器
产品分类
相关文章
详细介绍
品名:卧式脉动真空灭菌器
型号:BXW系列
卧式脉动真空灭菌器自带脉动真空功能,既可保障冷空气排放,提高蒸汽穿透性,保障灭菌效果,又可对灭菌物品进行有效干燥,避免了灭菌后转移干燥过程中二次污染的风险,适用于生物污染型废物灭菌、灭菌后需要干燥的样品(如织物、衣物等)、相对密封的容器灭菌(西林瓶、蓝盖瓶等)、大体积的致密灭菌物(如大器械包、大瓶培养基、致密大织物包)等。主要应用于生物医药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。
内室设计压力 | -0.1~0.26MPa | 夹层设计压力 | 0.26 MPa |
额定工作压力 | 0.242MPa | 汽源压力 | 0.30MPa~0.50MPa |
压缩空气源压力 | 0.50MPa~0.70MPa | 水源压力 | 0.15MPa~0.30MPa |
设计极限工作温度 | 140℃ | 额定工作温度 | 138℃ |
脉动次数范围 | 0~99次 | 脉动幅值 | 正值0.065MPa~0.09MPa 负值-0.050MPa~-0.09MPa |
干燥时间范围 | 0~9999秒 | 空气排出量 | >99%(脉动次数3次以上) |
安全阀整定压力 | 0.25MPa | 回座压力 | 0.22MPa |
产品型号(机动门) | BXW-0.24JDM-D (单门/双门) BXW-0.24JDM (单门/双门) | BXW-0.36JDM-D (单门/双门) BXW-0.36JDM (单门/双门) | BXW-0.6JDM-D (单门/双门) BXW-0.6JDM (单门/双门) | BXW-1.2JDM (单门/双门) |
温度分辨力(℃) | 0.1 | |||
适用电源 (电压/频率) | 380V/50HZ | |||
夹层压力表显示范围 | 0~0.4MPa(1.6级) | |||
内室压力表显示范围 | -0.1~0.3MPa(1.6级) | |||
功率 (kW) | 24 1.95 | 24 1.95 | 47 2.85 | 4.35 |
干燥度 | ≤1% | |||
容积 (M3) | 0.24 | 0.36 | 0.6 | 1.2 |
灭菌室尺寸 (长×宽×高)mm | 670×600×600 | 980×600×600 | 1180×610×910 | 1500×680×1180 |
外形尺寸 (长×宽×高)mm | 916/946×1346×1915 (单门/双门) | 1250/1305×1346×1915 (单门/双门) | 1436/1486×1342×2000 (单门/双门) | 1936/1986×1430×1940 (单门/双门) |
蒸汽来源 | 自 带 外 接 | 自 带 外 接 | 自 带 外 接 | 外 接 |
重量 (kg) | 504/656 474/626 | 570/728 540/698 | 816/1047 796/1027 | 1318/1564 |
产品咨询