详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业 |
试验用热空气消毒箱特性:
1.控温仪彩色液晶屏显示,设定值、测量值、定时同时在屏幕显示。
2.4档3速调速式风机,可根据用户不同的灭菌要求,调节所需的风量,从而对各类样品进行灭菌。
3.独立超温保护系统:当工作室内温度超过仪表设定报警值时切断加热主回路,提高安全性。
4.独立限温器:高精度数显式独立限温器,设定好工作室限制温度,为产品提供双重安全保障。
1.*立式双风道循环水平送风,工作室内温度分布均匀。
2.数码管显示微电脑智能PID控温仪 。
3.标配风机开关、高亮LED仪器运行指示灯、耐高温鼓风电机。
4.新型防烫手把手。
试验用热空气消毒箱技术规格:
型号 | GX-30B | GX-45B | GX-65B | GX-85B | GX-125B | GX-230B | |
GX-30BE | GX-45BE | GX-65BE | GX-85BE | GX-125BE | GX-230BE | ||
循环方式 | 强制对流 | ||||||
性能 | 使用温度范围 | RT+10-300℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分布精度 | ±2.5% | ||||||
结构 | 工作室 | 镜面不锈钢工作室 | |||||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||||
保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | ||||||
加热器 | 不锈钢电热管 | ||||||
额定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | |
排气孔 | φ28mm顶部(具有测试孔功能) | ||||||
控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能 | |||||
温度设定方式 | 轻触型按键设定 | ||||||
温度表示方式 | B型:测定温度四位数码管上排显示; 设置温度:四位数码管下排显示 | ||||||
BE型:测定温度液晶屏上部显示; 设置温度:液晶屏下部显 | |||||||
定时器 | 0-9999分钟 (带定时等待功能) | ||||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | ||||||
附加功能 | B型:传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | ||||||
BE型:新型数显限温器,4档3速调速风机(230型无风机调速),传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | |||||||
传感器 | pt100 | ||||||
安全装置 | B型:超温声光报警 | ||||||
BE型:高精度数显式独立限温器,超温声光报警 |
产品咨询