详细介绍
模块化设计
自动控制设计
型号 | UPW-B-N30 | |
进水指标 | 进水水质 | 自来水(电导率<400 μs/cm) |
进水温度 | 5-40℃ | |
进水压力 | 0.1-0.4 Mpa | |
纯水指标 | 产水速率 | 30 L/h |
电导率 | / | |
脱盐率 | >95% | |
细菌去除率 | >99% | |
超纯水指标 | 电阻率(25℃) | ≥18.2 MΩ·cm |
流速 | 1-1.5 L/min | |
TOC | ≤30 ppb | |
颗粒物≥0.22 μm | / | |
细菌 | ≤1 cfu/ml |
产品咨询