详细介绍
主要特点
智能检测
数据管理
| WZT-701B |
测量方法 | 光度90°散射法 |
测量范围 | (0.005-20.000)NTU |
示值误差 | ±2%或±0.02NTU取值 |
零点漂移 | ±0.015NTU |
量程漂移 | ±1.5%FS |
输出信号 | 隔离(4~20)mA,负载为600Ω |
报警、控制继电器触点容量 | 2.5A,250V交流(无感) 报警控制精度:±1.0%FS |
外壳防护等级 | IP65 |
安装方式 | 仪器:壁挂式安装 传感器:流通式 |
开孔尺寸 | 140mm×140mm |
传感器线缆长度 | 2m(标配) |
使用环境 | 环境温度:(0~40)℃。 相对湿度:不大于85%。 |
仪器的外形尺寸(l×b×h) | 166mm×166mm×110mm, |
重量(kg) | 约2kg |
供电电源 | AC (220±22)V,(50±0.5)Hz |
产品咨询