详细介绍
仪器型号 技术参数 | PHB-4 | |
仪器级别 | 0.1级 | |
mV | 范围 | (-1400~1400)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
电子单元示值误差 | ±0.2%FS | |
pH | 范围 | (0.00~14.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.03pH | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35 ,0.4 |
产品咨询