详细介绍
型号 技术参数 | DZS-708L | ||||
| pH/pX模块 | 电导模块 | 溶解氧模块 | ||
仪器级别 | 0.001级 | 0.5级 | ±0.30mg/L | ||
测量参数 | pH/pX、电位、 离子浓度、温度 | 电导率、电阻率、 TDS、盐度值、温度 | 溶解氧、溶解氧 饱和度、温度 | ||
mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV | ● | — |
|
| 最小分辨率 | 0.01 mV | ● | — | — |
| 电子单元示值误差 | ±0.03%FS | ● | — | — |
pH/pX | 范围 | (-2.000~20.000)pH/pX | ● | — | — |
| 最小分辨率 | 0.001 pH/pX | ● | — | — |
| 电子单元示值误差 | ±0.002pH/pX | ● | — | — |
离子浓度 | 范围 | (0~19990) Unit: mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — |
| 最小分辨率 | 四位有效数字 (科学计数法表示) | ● | — | — |
| 电子单元示值误差 | ±0.3% | ● | — | — |
电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — |
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm | — | ● | — |
| 电子单元引用误差 | ±0.5%FS | — | ● | — |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — |
| 最小分辨率 | 0.01Ω·cm | — | ● | — |
| 电子单元引用误差 | ±0.5%FS | — | ● | — |
TDS | 范围 | 0.000 mg/L~1000g/L | — | ● | — |
| 最小分辨率 | 0.001mg/L | — | ● | — |
| 电子单元引用误差 | ±0.5%FS | — | ● | — |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% | — | ● | — |
| 最小分辨率 | 0.01% | — | ● | — |
| 电子单元引用误差 | ±0.1% | — | ● | — |
溶解氧 | 范围 | 电子单元:(0.00~90.00)mg/L 配套范围:(0.00~50.00)mg/L | — | — | ● |
| 最小分辨率 | 0.01mg/L | — | — | ● |
| 电子单元示值误差 | ±0.10mg/L | — | — | ● |
溶解氧饱和度 | 范围 | (0.0~600.0)% | — | — | ● |
| 最小分辨率 | 0.1% | — | — | ● |
| 电子单元示值误差 | ±2.0% | — | — | ● |
温度 | 范围 | (-5.0~130.0)℃ | ● | ● | ● |
| 最小分辨率 | 0.1℃ | ● | ● | ● |
| 电子单元示值误差 | ±0.1℃ | ● | ● | ● |
电源 | 电源适配器(输入:100-240VAC,1.35A;输出:24VDC,3A) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130;约2.5kg |
产品咨询