
详细介绍
| 型号 技术参数 | DZS-708T-A | ||
| 仪器级别 | pH/pX:0.001级 电导:0.5级 | ||
| mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV | |
| 最小分辨率 | 0.01 mV | ||
| 电子单元示值误差 | ±0.03% FS或±0.1 mV | ||
| pH | 范围 | (-2.000~20.000)pH | |
| 最小分辨率 | 0.001 pH | ||
| 电子单元示值误差 | ±0.002pH | ||
| pX | 范围 | (-2.000~20.000)pX | |
| 最小分辨率 | 0.001 pX | ||
| 电子单元示值误差 | ±0.002 pX | ||
| 离子浓度 | 范围 | ( 1.00e-9~9.99e+9),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm | |
| 最小分辨率 | 4位有效数字 | ||
| 电子单元示值误差 | ±0.3% | ||
| 电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~2000mS/cm | |
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm,根据量程自动切换 | ||
| 电子单元引用误差 | ±0.5% FS | ||
| 电阻率 | 范围 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | |
| 最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根据量程自动切换 | ||
| 电子单元引用误差 | ±0.5% FS | ||
| TDS | 范围 | 0.000 mg/L~1000g/L | |
| 最小分辨率 | 0.001mg/L,根据量程自动切换 | ||
| 电子单元引用误差 | ±0.5% FS | ||
| 盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% | |
| 最小分辨率 | 0.01% | ||
| 电子单元引用误差 | ±0.1% | ||
| 灰分 | 白砂糖灰分测量方法,Ash of White Suga | 支持 | |
| 果葡糖浆灰分测量方法,Ash Content of HFCS | 支持 | ||
| 温度 | 范围 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ | |
| 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | ||
| 电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ | ||
| 仪器的示值误差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范围) | ||
| 电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC24V) | ||
| 尺寸(mm),重量(kg) | 220×195×68,0.95 | ||
产品咨询
关注微信