详细介绍
仪器型号 技术参数 | PHS-2F | ||
仪器级别 | 0.02级 | ||
mV | 范围 | (-1800~1800)mV | |
最小分辨率 | 1 mV | ||
电子单元示值误差 | ±0.1%FS | ||
pH | 范围 | (0.00~14.00)pH | |
最小分辨率 | 0.01pH | ||
电子单元示值误差 | ±0.01pH | ||
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 200×160×63,0.6 |
产品咨询