
详细介绍
| 型号 技术参数 | PHBJ-260F | |
| 仪器级别 | 0.01级 | |
| 测量参数 | pH、mV、温度 | |
| mV | 范围 | (-2000.0~2000.0)mV |
| 最小分辨率 | 0.1mV | |
| 电子单元示值误差 | ±0.1%或±0.3mV | |
| pH | 范围 | (-2.00~20.00)pH |
| 最小分辨率 | 0.01pH | |
| 电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
| 温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
| 最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
| 电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
| 电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
产品咨询
关注微信