
详细介绍
| 型号 技术参数 | PHSJ-4F | |
| 仪器级别 | 0.001级 | |
| 测量参数 | 电位、pH和温度 | |
| mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
| 最小分辨率 | 0.01 mV | |
| 电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1 mV | |
| pH | 范围 | (-2.000~20.000)pH |
| 最小分辨率 | 0.001 pH | |
| 电子单元示值误差 | ±0.002pH | |
| 温度 | 范围 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
| 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
| 电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ | |
| 电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |
产品咨询
关注微信