详细介绍
型号 技术参数 | DDSJ-319L | |
仪器级别 | 0.5级 | |
测量参数 | 电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 | |
电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω•cm~100.0MΩ•cm |
最小分辨率 | 0.01Ω•cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
TDS | 范围 | 0.000mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0.1% | |
温度 | 范围 | (-5.0~130.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.1℃ | |
电源 | 电源适配器(输入:100-240VAC,1.35A;输出:24VDC,3A) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×280×130;2.5 |
产品咨询